在完整产品线曝光之后,多家在线零售商已经上架了包括 core i9-13900k、core i7-13700k、core i5-13600k 等多款英特尔第 13 代 raptor lake cpu 型号,并公布了这些型号的售价。

英特尔第 13 代 raptor lake cpu 将采用混合内核设计,混合了能优化的“p-core”和效率优化的“e-core”。对于新芯片,英特尔将使用名为 raptor cove 的全新 p-core,它将取代 alder lake cpu 上的 golden cove 内核。对于 e-core,英特尔将保留现有的 gracemont 核心架构,但会进行一些小的改进。

在售价方面,英特尔core i9-13900k(f) 的售价分别为 940.99 加元和 900.99 加元。英特尔酷睿 i7-13700k(f) 的售价分别为 662.99 加元和 625.99 加元。最后,core i5-13600k 的售价分别为 460.99 加元和 432.99 加元。将这些价格换算成美国价格给我们:

酷睿 i9-13900k - 940.99 加元(约合 725 美元)

酷睿 i9-13900kf - 900.99 加元(约合 694 美元)

酷睿 i7-13700k - 662.99 加元(约合 511 美元)

酷睿 i7-13700kf - 625.99 加元(约合 482 美元)

酷睿 i5-13600k - 460.99 加元(约合 355 美元)

酷睿 i5-13600kf - 423.99 加元(约合 326 美元)

同一家零售商以低于 100 美元)的价格提供第 12 代 alder lake cpu,下面列出了这些 cpu 的转换价格:

酷睿 i9-12900k - 817.99 加元(约合 630 美元)

酷睿 i9-12900kf - 770.99 加元(约合 594 美元)

酷睿 i7-12700k - 565.99 加元(约合 436 美元)

core i7-12700kf - 539.99 加元(约合 416 美元)

酷睿 i5-12600k - 398.99 加元(约合 307 美元)

酷睿 i5-12600kf - 355.99 加元(约合 274 美元)

与英特尔第 12 代 alder lake cpu 相比,价格均上涨了 17%,但需要注意的是,这些价格仍是初步上市价格,我们或多或少预计厂商建议零售价或最终定价将与现有型号保持一致。

推荐内容

网站地图